產(chǎn)品中心
河南耐破強(qiáng)度試驗(yàn)機(jī)符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定,采用氣動(dòng)夾持試樣,液晶顯示,適用于紙板、瓦楞紙板及其他片狀板材耐破度的測(cè)定。采用標(biāo)準(zhǔn):ISO 2759: 紙板耐破度的測(cè)定法;GB/T 1539: 紙板耐破度的測(cè)定法;QB/T 1057: 紙與紙板耐破度儀。
河南耐破強(qiáng)度試驗(yàn)機(jī)
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定,采用氣動(dòng)夾持試樣,液晶顯示,適用于紙板、瓦楞紙板及其他片狀板材耐破度的測(cè)定。
采用標(biāo)準(zhǔn):
ISO 2759: 紙板耐破度的測(cè)定法;GB/T 1539: 紙板耐破度的測(cè)定法;QB/T 1057: 紙與紙板耐破度儀。
主要技術(shù)參數(shù):
感應(yīng)方式 | 壓力轉(zhuǎn)換器 | |
儲(chǔ)蓄結(jié)果 | 帶打印功能,可打印10組數(shù)據(jù)自動(dòng)算出平均值 | |
顯示方式 | 高清液晶屏顯示,數(shù)字式 A/D值進(jìn)率100次/S,測(cè)試精度高 | |
力量單位 | kgf/cm2 、Lb/in2 、 Kpa(帶單位切換功能) | |
測(cè)量范圍 | 250~5600kPa | |
分辨率 | 1kPa | |
測(cè)量準(zhǔn)確度 | 示值誤差 | 優(yōu)于±1%FS |
示值變動(dòng)性 | 優(yōu)于±1% | |
油壓速度 | 高壓式170±10ml/min | |
膠膜阻力 | 凸起10mm,170kPa~220kPa 凸起18mm,250kPa~350kPa | |
夾環(huán)材質(zhì) | 不銹鋼 | |
夾 持 力 | >690Kpa (可調(diào)節(jié)) | |
上夾環(huán)孔內(nèi)徑 | φ(31.5±0.05)mm | |
下夾環(huán)孔內(nèi)徑 | φ(31.5±0.05)mm | |
上夾盤直徑: | 95mm | |
下夾盤直徑: | 135mm | |
液 壓 油 | 硅油 | |
體積 | 500*500*560mm | |
重 量 | 約70KG | |
電源 | 1∮,AC220V | |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 膠膜2片,扳手1把,校正片10張,硅油1瓶,打印紙1卷,膠錘1個(gè) | |
氣源 | 客戶自備 |
河南耐破強(qiáng)度試驗(yàn)機(jī),自動(dòng)算出平均值,測(cè)試完自動(dòng)回位,測(cè)試穩(wěn)定且準(zhǔn)確,采用硅油不易生銹,使用壽命長(zhǎng)。直觀控制,易操作。穩(wěn)定且耐用的器材,測(cè)試結(jié)果直接打印。