產(chǎn)品中心
東莞科迪全自動(dòng)紙箱破裂強(qiáng)度試驗(yàn)機(jī)適用于廣泛的包裝材料,包括一般紙張,瓦楞紙,衛(wèi)生紙,包裝等及皮革,布類,包裝薄膜之上,可有效的對產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)測.。配合微型打印機(jī)可打印出測試值、時(shí)間、日期等數(shù)據(jù)。
東莞科迪全自動(dòng)紙箱破裂強(qiáng)度試驗(yàn)機(jī)
產(chǎn)品簡介:符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定,采用氣動(dòng)夾持試樣,液晶顯示,適用于紙板、瓦楞紙板及其他片狀板材耐破度的測定。
采用標(biāo)準(zhǔn):
ISO 2759: 紙板耐破度的測定法;GB/T 1539: 紙板耐破度的測定法;QB/T 1057: 紙與紙板耐破度儀。
技術(shù)參數(shù)
感應(yīng)方式 | 壓力轉(zhuǎn)換器 | |
儲蓄結(jié)果 | 帶打印功能,可打印10組數(shù)據(jù)自動(dòng)算出平均值 | |
顯示方式 | 高清液晶屏顯示,數(shù)字式 A/D值進(jìn)率100次/S,測試精度高 | |
力量單位 | kgf/cm2 、Lb/in2 、 Kpa(帶單位切換功能) | |
測量范圍 | 250~5600kPa | |
分辨率 | 1kPa | |
測量準(zhǔn)確度 | 示值誤差 | 優(yōu)于±1%FS |
示值變動(dòng)性 | 優(yōu)于±1% | |
油壓速度 | 高壓式170±10ml/min | |
膠膜阻力 | 凸起10mm,170kPa~220kPa 凸起18mm,250kPa~350kPa | |
夾環(huán)材質(zhì) | 不銹鋼 | |
夾 持 力 | >690Kpa (可調(diào)節(jié)) | |
上夾環(huán)孔內(nèi)徑 | φ(31.5±0.05)mm | |
下夾環(huán)孔內(nèi)徑 | φ(31.5±0.05)mm | |
上夾盤直徑: | 95mm | |
下夾盤直徑: | 135mm | |
液 壓 油 | 硅油 | |
體積約 | 430*530*520mm | |
重 量 | 約70KG | |
電源 | 1∮,AC220V | |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 橡皮膜5片,扳手1把,校正片10張,硅油1瓶 |
東莞科迪全自動(dòng)紙箱破裂強(qiáng)度試驗(yàn)機(jī),更多產(chǎn)品資訊請與東莞市科迪儀器有限公司聯(lián)系。