產(chǎn)品中心
東莞4030二次元光學(xué)影像測(cè)量?jī)x適用于以二次元測(cè)量為目的的一切應(yīng)用領(lǐng)域,在機(jī)械、電子、儀表、塑膠等行業(yè)被廣泛使用。儀器具有多種數(shù)據(jù)處理、顯示、輸入、輸出功能,特別:1工作臺(tái)以圓轉(zhuǎn)工作臺(tái)的方式將工件擺正,使測(cè)量更快速方便!簡(jiǎn)宜好學(xué)!2 配有激光定位功能,將產(chǎn)品需要測(cè)量部分快速準(zhǔn)確的定位!提高測(cè)量效率等功能非常實(shí)用;儀器備有RS-232接口,與電腦連接后,采用測(cè)量軟件測(cè)繪圖形進(jìn)行處理及輸出。
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION東莞4030二次元光學(xué)影像測(cè)量?jī)x
適用于以二次元測(cè)量為目的的一切應(yīng)用領(lǐng)域,在機(jī)械、電子、儀表、塑膠等行業(yè)被廣泛使用。
規(guī)格及參數(shù)
規(guī)格參數(shù) | KD-VMS-4030 | |
工作臺(tái) | X/Y軸行程 | 400*300 |
Z軸行程 | 有效空間245mm,調(diào)焦行程200mm 工作距離95mm | |
金屬臺(tái)面尺寸 | 550*450 | |
玻璃臺(tái)面尺寸 | 430*330 | |
傳動(dòng)型式 | X/Y/Z三軸精密V型交叉導(dǎo)軌X/Y軸光桿傳動(dòng)、Z軸光軸傳動(dòng) | |
數(shù) 字 測(cè) | 光學(xué)尺分辨率:X/Y/Z軸0.0005mm(0.5um) | |
測(cè)量精度:≤3μm+L/200 重復(fù)精度:≤3μm+L/200 | ||
多功能數(shù)據(jù)處理器可測(cè)點(diǎn)、線、圓弧、圓、角度等 | ||
影 像 瞄 | 攝像機(jī):日本索尼彩色1/3″CCD 800TVL攝像機(jī)放大倍率30-230X | |
鏡頭:NAV高清變倍鏡頭//連續(xù)放大倍率0.7-4.5X | ||
照明系統(tǒng) | 表面光源與透射光源LED冷光源、壽命長(zhǎng)、亮度可調(diào) | |
儀器外形尺寸(L*W*H) | 700*900*1150 | |
儀器重量(KG) | 300 |
附件1:儀器選配件
儀器配件 | 1X鏡筒(標(biāo)配) 0.5X鏡筒(選配) | |||||
變焦鏡 | 0.7X~4.5X 0.7X~4.5X | |||||
附加鏡 | 視頻倍率 | 物方視場(chǎng)(mm) | 視頻倍率 | 物方視場(chǎng)(mm) | 工作距離 | |
0.5X(選) | 15X~95X | 20~3.2 | 7.5X~48X | 40~6.4 | 175 |
附件2:儀器配置表
機(jī)型 | VMS-4030F |
CCD | 日本SONY高分辨率彩色CCD1/3〞800TVL |
鏡頭 | PMS連續(xù)變倍高清晰鏡頭 |
軟件 | WM-3D測(cè)量軟件(含視頻卡、光盤及加密鎖) |
光柵尺 | 新天高分辯率光柵尺寸0.0005MM |
LED光源 | LED冷光源長(zhǎng)壽命可調(diào)光源(LED上光源,程控下光源) |
數(shù)據(jù)處理器 | 多功能數(shù)據(jù)集中型處理盒 |
導(dǎo)軌 | 中國(guó)臺(tái)灣高精度V型導(dǎo)軌 |
鑄件工作臺(tái) | 整體鑄造,多次處理一體工作臺(tái) |
基座及機(jī)身 | 00級(jí)大理石 |
附件3:連接電腦建議配置
配件名稱 | 品牌:工業(yè)電腦 |
CPU | 2.8G雙核 |
內(nèi)存 | 2G DDR800 |
主板 | 富士康G31MX-K |
硬盤 | 500G |
光驅(qū) | 18XDVD-ROM |
機(jī)箱電源 | 金河田8197機(jī)箱電源 |
鍵盤鼠標(biāo) | 金河田光電套裝 |
東莞4030二次元光學(xué)影像測(cè)量?jī)x,該儀器以二維坐標(biāo)測(cè)量為主,包括點(diǎn),線,圓,圓弧,矩形等幾何元素和零件的長(zhǎng)度,角度,輪廓外形,表面形狀等。也可做三維輔助測(cè)量,如臺(tái)階的高度,孔深度,面的平面度等。廣泛用于機(jī)械,電子,儀表,塑膠,五金等行業(yè)。